—
Twin Larder
Twin Larder — part of the Starax Larder Systems range, designed for organised storage and easy everyday access.
KitchensView details
Telescopic Larder — part of the Starax Larder Systems range, designed for organised storage and easy everyday access.
| Product code | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1101- | 230 x 510 x 600-800 | 300 | 1 | 0,064 | 10,500 |
| S-1501- | 230 x 510 x 600-800 | 300 | 1 | 0,064 | 10,700 |
| S-1102- | 280 x 510 x 600-800 | 350 | 1 | 0,064 | 11,000 |
| S-1502- | 280 x 510 x 600-800 | 350 | 1 | 0,064 | 11,500 |
| S-1103- | 330 x 510 x 600-800 | 400 | 1 | 0,064 | 11,300 |
| S-1503- | 330 x 510 x 600-800 | 400 | 1 | 0,064 | 13,835 |
| S-1104- | 380 x 510 x 600-800 | 450 | 1 | 0,064 | 11,600 |
| S-1504- | 380 x 510 x 600-800 | 450 | 1 | 0,064 | 12,400 |
| S-1105- | 430 x 510 x 600-800 | 500 | 1 | 0,064 | 12,100 |
| S-1505- | 430 x 510 x 600-800 | 500 | 1 | 0,064 | 14,805 |
| S-1106- | 480 x 510 x 600-800 | 550 | 1 | 0,064 | 13,000 |
| S-1506- | 480 x 510 x 600-800 | 550 | 1 | 0,064 | 13,400 |
| Product code | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1107- | 230 x 510 x 850-1100 | 300 | 1 | 0,080 | 13,400 |
| S-1507- | 230 x 510 x 850-1100 | 300 | 1 | 0,080 | 14,000 |
| S-1108- | 280 x 510 x 850-1100 | 350 | 1 | 0,080 | 13,500 |
| S-1508- | 280 x 510 x 850-1100 | 350 | 1 | 0,080 | 14,700 |
| S-1109- | 330 x 510 x 850-1100 | 400 | 1 | 0,080 | 14,700 |
| S-1509- | 330 x 510 x 850-1100 | 400 | 1 | 0,080 | 16,715 |
| S-1110- | 380 x 510 x 850-1100 | 450 | 1 | 0,080 | 15,200 |
| S-1510- | 380 x 510 x 850-1100 | 450 | 1 | 0,080 | 16,700 |
| S-1111- | 430 x 510 x 850-1100 | 500 | 1 | 0,080 | 15,200 |
| S-1511- | 430 x 510 x 850-1100 | 500 | 1 | 0,080 | 17,000 |
| S-1112- | 480 x 510 x 850-1100 | 550 | 1 | 0,099 | 16,400 |
| S-1512- | 480 x 510 x 850-1100 | 550 | 1 | 0,099 | 19,120 |
| Product code | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1113- | 230 x 510 x 1100-1250 | 300 | 1 | 0,099 | 16,200 |
| S-1513- | 230 x 510 x 1100-1250 | 300 | 1 | 0,099 | 16,700 |
| S-1114- | 280 x 510 x 1100-1250 | 350 | 1 | 0,099 | 16,900 |
| S-1514- | 280 x 510 x 1100-1250 | 350 | 1 | 0,099 | 17,600 |
| S-1115- | 330 x 510 x 1100-1250 | 400 | 1 | 0,099 | 17,200 |
| S-1515- | 330 x 510 x 1100-1250 | 400 | 1 | 0,099 | 19,765 |
| S-1116- | 380 x 510 x 1100-1250 | 450 | 1 | 0,099 | 18,000 |
| S-1516- | 380 x 510 x 1100-1250 | 450 | 1 | 0,099 | 18,900 |
| S-1117- | 430 x 510 x 1100-1250 | 500 | 1 | 0,099 | 18,200 |
| S-1517- | 430 x 510 x 1100-1250 | 500 | 1 | 0,099 | 20,600 |
| S-1118- | 480 x 510 x 1100-1250 | 550 | 1 | 0,126 | 19,450 |
| S-1518- | 480 x 510 x 1100-1250 | 550 | 1 | 0,126 | 22,880 |
| Product code | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1119- | 230 x 510 x 1250-1400 | 300 | 1 | 0,099 | 16,200 |
| S-1519- | 230 x 510 x 1250-1400 | 300 | 1 | 0,099 | 16,700 |
| S-1120- | 280 x 510 x 1250-1400 | 350 | 1 | 0,099 | 16,900 |
| S-1520- | 280 x 510 x 1250-1400 | 350 | 1 | 0,099 | 18,290 |
| S-1121- | 330 x 510 x 1250-1400 | 400 | 1 | 0,099 | 17,500 |
| S-1521- | 330 x 510 x 1250-1400 | 400 | 1 | 0,099 | 18,900 |
| S-1122- | 380 x 510 x 1250-1400 | 450 | 1 | 0,099 | 18,000 |
| S-1522- | 380 x 510 x 1250-1400 | 450 | 1 | 0,099 | 20,940 |
| S-1123- | 430 x 510 x 1250-1400 | 500 | 1 | 0,099 | 18,900 |
| S-1523- | 430 x 510 x 1250-1400 | 500 | 1 | 0,099 | 20,600 |
| S-1124- | 480 x 510 x 1250-1400 | 550 | 1 | 0,126 | 19,900 |
| S-1524- | 480 x 510 x 1250-1400 | 550 | 1 | 0,126 | 23,070 |
| Product code | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1125- | 230 x 510 x 1400-1550 | 300 | 1 | 0,126 | 18,900 |
| S-1525- | 230 x 510 x 1400-1550 | 300 | 1 | 0,126 | 19,600 |
| S-1126- | 280 x 510 x 1400-1550 | 350 | 1 | 0,126 | 18,600 |
| S-1526- | 280 x 510 x 1400-1550 | 350 | 1 | 0,126 | 21,550 |
| S-1127- | 330 x 510 x 1400-1550 | 400 | 1 | 0,126 | 20,800 |
| S-1527- | 330 x 510 x 1400-1550 | 400 | 1 | 0,126 | 23,075 |
| S-1128- | 380 x 510 x 1400-1550 | 450 | 1 | 0,126 | 21,500 |
| S-1528- | 380 x 510 x 1400-1550 | 450 | 1 | 0,126 | 24,350 |
| S-1129- | 430 x 510 x 1400-1550 | 500 | 1 | 0,126 | 22,500 |
| S-1529- | 430 x 510 x 1400-1550 | 500 | 1 | 0,126 | 25,320 |
| S-1130- | 480 x 510 x 1400-1550 | 550 | 1 | 0,126 | 22,900 |
| S-1530- | 480 x 510 x 1400-1550 | 550 | 1 | 0,126 | 27,000 |
| Product code | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1131- | 230 x 510 x 1550-1700 | 300 | 1 | 0,126 | 19,300 |
| S-1531- | 230 x 510 x 1550-1700 | 300 | 1 | 0,126 | 20,820 |
| S-1132- | 280 x 510 x 1550-1700 | 350 | 1 | 0,126 | 20,100 |
| S-1532- | 280 x 510 x 1550-1700 | 350 | 1 | 0,126 | 21,200 |
| S-1133- | 330 x 510 x 1550-1700 | 400 | 1 | 0,126 | 20,900 |
| S-1533- | 330 x 510 x 1550-1700 | 400 | 1 | 0,126 | 22,100 |
| S-1134- | 380 x 510 x 1550-1700 | 450 | 1 | 0,126 | 21,800 |
| S-1534- | 380 x 510 x 1550-1700 | 450 | 1 | 0,126 | 22,600 |
| S-1135- | 430 x 510 x 1550-1700 | 500 | 1 | 0,126 | 22,700 |
| S-1535- | 430 x 510 x 1550-1700 | 500 | 1 | 0,126 | 25,770 |
| S-1136- | 480 x 510 x 1550-1700 | 550 | 1 | 0,126 | 23,700 |
| S-1536- | 480 x 510 x 1550-1700 | 550 | 1 | 0,126 | 27,450 |
| Product code | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1137- | 230 x 510 x 1700-1850 | 300 | 1 | 0,149 | 21,600 |
| S-1537- | 230 x 510 x 1700-1850 | 300 | 1 | 0,149 | 22,200 |
| S-1138- | 280 x 510 x 1700-1850 | 350 | 1 | 0,149 | 22,800 |
| S-1538- | 280 x 510 x 1700-1850 | 350 | 1 | 0,149 | 24,410 |
| S-1139- | 330 x 510 x 1700-1850 | 400 | 1 | 0,149 | 23,500 |
| S-1539- | 330 x 510 x 1700-1850 | 400 | 1 | 0,149 | 26,280 |
| S-1140- | 380 x 510 x 1700-1850 | 450 | 1 | 0,149 | 24,600 |
| S-1540- | 380 x 510 x 1700-1850 | 450 | 1 | 0,149 | 27,750 |
| S-1141- | 430 x 510 x 1700-1850 | 500 | 1 | 0,149 | 25,400 |
| S-1541- | 430 x 510 x 1700-1850 | 500 | 1 | 0,149 | 27,000 |
| S-1142- | 480 x 510 x 1700-1850 | 550 | 1 | 0,149 | 26,450 |
| S-1542- | 480 x 510 x 1700-1850 | 550 | 1 | 0,149 | 30,940 |
| Product code | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1143- | 230 x 510 x 1850-2000 | 300 | 1 | 0,149 | 21,800 |
| S-1543- | 230 x 510 x 1850-2000 | 300 | 1 | 0,149 | 23,200 |
| S-1144- | 280 x 510 x 1850-2000 | 350 | 1 | 0,149 | 22,900 |
| S-1544- | 280 x 510 x 1850-2000 | 350 | 1 | 0,149 | 24,560 |
| S-1145- | 330 x 510 x 1850-2000 | 400 | 1 | 0,149 | 23,900 |
| S-1545- | 330 x 510 x 1850-2000 | 400 | 1 | 0,149 | 26,480 |
| S-1146- | 380 x 510 x 1850-2000 | 450 | 1 | 0,149 | 25,000 |
| S-1546- | 380 x 510 x 1850-2000 | 450 | 1 | 0,149 | 27,950 |
| S-1147- | 430 x 510 x 1850-2000 | 500 | 1 | 0,149 | 25,700 |
| S-1547- | 430 x 510 x 1850-2000 | 500 | 1 | 0,149 | 29,120 |
| S-1148- | 480 x 510 x 1850-2000 | 550 | 1 | 0,172 | 26,800 |
| S-1548- | 480 x 510 x 1850-2000 | 550 | 1 | 0,172 | 29,600 |
| Product code | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1831- | 230 x 445 x 83 | 300 | 1 | 0,012 | 1,850 |
| S-1871- | 230 x 445 x 83 | 300 | 1 | 0,012 | 1,800 |
| S-1832- | 280 x 445 x 83 | 350 | 1 | 0,014 | 2,000 |
| S-1872- | 280 x 445 x 83 | 350 | 1 | 0,014 | 2,500 |
| S-1833- | 330 x 445 x 83 | 400 | 1 | 0,013 | 2,000 |
| S-1873- | 330 x 445 x 83 | 400 | 1 | 0,013 | 2,350 |
| S-1834- | 380 x 445 x 83 | 450 | 1 | 0,019 | 2,350 |
| S-1874- | 380 x 445 x 83 | 450 | 1 | 0,019 | 3,200 |
| S-1835- | 430 x 445 x 83 | 500 | 1 | 0,015 | 2,550 |
| S-1875- | 430 x 445 x 83 | 500 | 1 | 0,015 | 3,040 |
| S-1836- | 480 x 445 x 83 | 550 | 1 | 0,019 | 2,700 |
| S-1876- | 480 x 445 x 83 | 550 | 1 | 0,019 | 2,940 |
Twin Larder — part of the Starax Larder Systems range, designed for organised storage and easy everyday access.
Unique Box Twin Larder — part of the Starax Larder Systems range, designed for organised storage and easy everyday access.
Pull-Out Additional Countertop Mechanism — part of the Starax Under-Workbench Systems range, designed for organised storage and easy everyday access.
Folding Table Mechanism — part of the Starax Under-Workbench Systems range, designed for organised storage and easy everyday access.