—
كيلر مزدوج Unique Box
كيلر مزدوج Unique Box — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
المطابخعرض التفاصيل
كيلر مزدوج — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
| كود المنتج | Basket | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1221- | 4 | 380 x 510 x 1250-1400 | 450 | 1 | 0,120 | 22,180 |
| S-1241- | 4 | 380 x 510 x 1250-1400 | 450 | 1 | 0,120 | 23,400 |
| S-1222- | 4 | 530 x 510 x 1250-1400 | 600 | 1 | 0,161 | 26,840 |
| S-1242- | 4 | 530 x 510 x 1250-1400 | 600 | 1 | 0,161 | 28,300 |
| S-1223- | 5 | 380 x 510 x 1400-1550 | 450 | 1 | 0,149 | 25,225 |
| S-1243- | 5 | 380 x 510 x 1400-1550 | 450 | 1 | 0,149 | 26,000 |
| S-1224- | 5 | 530 x 510 x 1400-1550 | 600 | 1 | 0,205 | 30,400 |
| S-1244- | 5 | 530 x 510 x 1400-1550 | 600 | 1 | 0,205 | 32,100 |
| S-1225- | 5 | 380 x 510 x 1550-1700 | 450 | 1 | 0,149 | 25,925 |
| S-1245- | 5 | 380 x 510 x 1550-1700 | 450 | 1 | 0,149 | 27,300 |
| S-1226- | 5 | 530 x 510 x 1550-1700 | 600 | 1 | 0,205 | 31,000 |
| S-1246- | 5 | 530 x 510 x 1550-1700 | 600 | 1 | 0,205 | 32,700 |
| S-1227- | 6 | 380 x 510 x 1700-1850 | 450 | 1 | 0,174 | 28,770 |
| S-1247- | 6 | 380 x 510 x 1700-1850 | 450 | 1 | 0,174 | 31,000 |
| S-1228- | 6 | 530 x 510 x 1700-1850 | 600 | 1 | 0,241 | 34,560 |
| S-1248- | 6 | 530 x 510 x 1700-1850 | 600 | 1 | 0,241 | 37,100 |
| S-1229- | 6 | 380 x 510 x 1850-2000 | 450 | 1 | 0,174 | 29,470 |
| S-1249- | 6 | 380 x 510 x 1850-2000 | 450 | 1 | 0,174 | 31,200 |
| S-1230- | 6 | 530 x 510 x 1850-2000 | 600 | 1 | 0,241 | 35,160 |
| S-1250- | 6 | 530 x 510 x 1850-2000 | 600 | 1 | 0,241 | 37,300 |
| كود المنتج | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1232- | 320 x 120 x 100 | 450 | 1 | 0,004 | 0,835 |
| S-1236- | 320 x 120 x 100 | 450 | 1 | 0,004 | 0,845 |
| S-1234- | 440 x 120 x 100 | 600 | 1 | 0,009 | 1,060 |
| S-1238- | 440 x 120 x 100 | 600 | 1 | 0,009 | 1,090 |
| كود المنتج | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1233- | 370 x 320 x 100 | 450 | 1 | 0,013 | 1,615 |
| S-1237- | 370 x 320 x 100 | 450 | 1 | 0,013 | 1,760 |
| S-1235- | 520 x 320 x 100 | 600 | 1 | 0,018 | 1,980 |
| S-1239- | 520 x 320 x 100 | 600 | 1 | 0,018 | 2,190 |
| كود المنتج | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|
| S-1220- | 10 | 0,010 | 1,600 |
كيلر مزدوج Unique Box — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
ميكانيزم سطح عمل إضافي قابل للسحب — من مجموعة أنظمة تحت الرخام من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
ميكانيزم طاولة قابلة للطي — من مجموعة أنظمة تحت الرخام من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
ميكانيزم جزيرة مطبخ داخلية قابلة للسحب — من مجموعة أنظمة تحت الرخام من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.