تخطى إلى المحتوى
+201111521555

كيلر مزدوج

كيلر مزدوج — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.

واتساب

تفاصيل الكتالوج

Larder SystemsANTISLIP

الألوان المتاحة

كرومأنثراسيترماديأبيض
كود المنتجBasketW × D × H (mm)C (mm)QtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1221-4380 x 510 x 1250-140045010,12022,180
S-1241-4380 x 510 x 1250-140045010,12023,400
S-1222-4530 x 510 x 1250-140060010,16126,840
S-1242-4530 x 510 x 1250-140060010,16128,300
S-1223-5380 x 510 x 1400-155045010,14925,225
S-1243-5380 x 510 x 1400-155045010,14926,000
S-1224-5530 x 510 x 1400-155060010,20530,400
S-1244-5530 x 510 x 1400-155060010,20532,100
S-1225-5380 x 510 x 1550-170045010,14925,925
S-1245-5380 x 510 x 1550-170045010,14927,300
S-1226-5530 x 510 x 1550-170060010,20531,000
S-1246-5530 x 510 x 1550-170060010,20532,700
S-1227-6380 x 510 x 1700-185045010,17428,770
S-1247-6380 x 510 x 1700-185045010,17431,000
S-1228-6530 x 510 x 1700-185060010,24134,560
S-1248-6530 x 510 x 1700-185060010,24137,100
S-1229-6380 x 510 x 1850-200045010,17429,470
S-1249-6380 x 510 x 1850-200045010,17431,200
S-1230-6530 x 510 x 1850-200060010,24135,160
S-1250-6530 x 510 x 1850-200060010,24137,300
كود المنتجW × D × H (mm)C (mm)QtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1232-320 x 120 x 10045010,0040,835
S-1236-320 x 120 x 10045010,0040,845
S-1234-440 x 120 x 10060010,0091,060
S-1238-440 x 120 x 10060010,0091,090
كود المنتجW × D × H (mm)C (mm)QtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1233-370 x 320 x 10045010,0131,615
S-1237-370 x 320 x 10045010,0131,760
S-1235-520 x 320 x 10060010,0181,980
S-1239-520 x 320 x 10060010,0182,190
كود المنتجQtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1220-100,0101,600

منتجات مشابهة