تخطى إلى المحتوى
+201111521555

كيلر بسكة مخفية وإغلاق ناعم

كيلر بسكة مخفية وإغلاق ناعم — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.

واتساب

تفاصيل الكتالوج

Larder Systems

الألوان المتاحة

كرومأنثراسيت
كود المنتجW × D × H (mm)C (mm)QtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1901-230 x 510 x 1250-140030010,09922,400
S-1941-230 x 510 x 1250-140030010,09920,110
S-1902-280 x 510 x 1250-140035010,09921,100
S-1942-280 x 510 x 1250-140035010,09921,070
S-1903-330 x 510 x 1250-140040010,09922,000
S-1943-330 x 510 x 1250-140040010,09921,930
S-1904-380 x 510 x 1250-140045010,09921,530
S-1944-380 x 510 x 1250-140045010,09922,750
S-1905-430 x 510 x 1250-140050010,12622,030
S-1945-430 x 510 x 1250-140050010,12623,610
كود المنتجW × D × H (mm)C (mm)QtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1907-230 x 510 x 1400-155030010,12622,080
S-1947-230 x 510 x 1400-155030010,12623,130
S-1908-280 x 510 x 1400-155035010,12622,830
S-1948-280 x 510 x 1400-155035010,12624,230
S-1909-330 x 510 x 1400-155040010,12623,580
S-1949-330 x 510 x 1400-155040010,12625,380
S-1910-380 x 510 x 1400-155045010,12624,580
S-1950-380 x 510 x 1400-155045010,12626,280
S-1911-430 x 510 x 1400-155050010,12625,580
S-1951-430 x 510 x 1400-155050010,12627,380
كود المنتجW × D × H (mm)C (mm)QtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1913-230 x 510 x 1550-170030010,12623,500
S-1953-230 x 510 x 1550-170030010,12623,130
S-1914-280 x 510 x 1550-170035010,12621,530
S-1954-280 x 510 x 1550-170035010,12624,230
S-1915-330 x 510 x 1550-170040010,12624,800
S-1955-330 x 510 x 1550-170040010,12625,380
S-1916-380 x 510 x 1550-170045010,12623,530
S-1956-380 x 510 x 1550-170045010,12626,480
S-1917-430 x 510 x 1550-170050010,12624,530
S-1957-430 x 510 x 1550-170050010,12627,580
كود المنتجW × D × H (mm)C (mm)QtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1919-230 x 510 x 1700-185030010,14925,800
S-1959-230 x 510 x 1700-185030010,14925,750
S-1920-280 x 510 x 1700-185035010,14925,030
S-1960-280 x 510 x 1700-185035010,14927,090
S-1921-330 x 510 x 1700-185040010,14926,030
S-1961-330 x 510 x 1700-185040010,14928,430
S-1922-380 x 510 x 1700-185045010,14927,030
S-1962-380 x 510 x 1700-185045010,14928,710
S-1923-430 x 510 x 1700-185050010,14928,030
S-1963-430 x 510 x 1700-185050010,14930,950
كود المنتجW × D × H (mm)C (mm)QtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1925-230 x 510 x 1850-200030010,14925,900
S-1965-230 x 510 x 1850-200030010,14926,600
S-1926-280 x 510 x 1850-200035010,14925,530
S-1966-280 x 510 x 1850-200035010,14927,290
S-1927-330 x 510 x 1850-200040010,14928,500
S-1967-330 x 510 x 1850-200040010,14929,700
S-1928-380 x 510 x 1850-200045010,14929,500
S-1968-380 x 510 x 1850-200045010,14929,910
S-1929-430 x 510 x 1850-200050010,14928,530
S-1969-430 x 510 x 1850-200050010,14931,250
كود المنتجW × D × H (mm)C (mm)QtyBox Volume (m³)Weight (kg.)
S-1831-230 x 445 x 8330010,0091,850
S-1871-230 x 445 x 8330010,0091,800
S-1832-280 x 445 x 8335010,0112,000
S-1872-280 x 445 x 8335010,0112,500
S-1833-330 x 445 x 8340010,0162,000
S-1873-330 x 445 x 8340010,0162,350
S-1834-380 x 445 x 8345010,0152,350
S-1874-380 x 445 x 8345010,0153,200
S-1835-430 x 445 x 8350010,0172,550
S-1875-430 x 445 x 8350010,0173,040

منتجات مشابهة