—
كيلر مزدوج
كيلر مزدوج — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
المطابخعرض التفاصيل
كيلر بسكة مخفية وإغلاق ناعم — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
| كود المنتج | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1901- | 230 x 510 x 1250-1400 | 300 | 1 | 0,099 | 22,400 |
| S-1941- | 230 x 510 x 1250-1400 | 300 | 1 | 0,099 | 20,110 |
| S-1902- | 280 x 510 x 1250-1400 | 350 | 1 | 0,099 | 21,100 |
| S-1942- | 280 x 510 x 1250-1400 | 350 | 1 | 0,099 | 21,070 |
| S-1903- | 330 x 510 x 1250-1400 | 400 | 1 | 0,099 | 22,000 |
| S-1943- | 330 x 510 x 1250-1400 | 400 | 1 | 0,099 | 21,930 |
| S-1904- | 380 x 510 x 1250-1400 | 450 | 1 | 0,099 | 21,530 |
| S-1944- | 380 x 510 x 1250-1400 | 450 | 1 | 0,099 | 22,750 |
| S-1905- | 430 x 510 x 1250-1400 | 500 | 1 | 0,126 | 22,030 |
| S-1945- | 430 x 510 x 1250-1400 | 500 | 1 | 0,126 | 23,610 |
| كود المنتج | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1907- | 230 x 510 x 1400-1550 | 300 | 1 | 0,126 | 22,080 |
| S-1947- | 230 x 510 x 1400-1550 | 300 | 1 | 0,126 | 23,130 |
| S-1908- | 280 x 510 x 1400-1550 | 350 | 1 | 0,126 | 22,830 |
| S-1948- | 280 x 510 x 1400-1550 | 350 | 1 | 0,126 | 24,230 |
| S-1909- | 330 x 510 x 1400-1550 | 400 | 1 | 0,126 | 23,580 |
| S-1949- | 330 x 510 x 1400-1550 | 400 | 1 | 0,126 | 25,380 |
| S-1910- | 380 x 510 x 1400-1550 | 450 | 1 | 0,126 | 24,580 |
| S-1950- | 380 x 510 x 1400-1550 | 450 | 1 | 0,126 | 26,280 |
| S-1911- | 430 x 510 x 1400-1550 | 500 | 1 | 0,126 | 25,580 |
| S-1951- | 430 x 510 x 1400-1550 | 500 | 1 | 0,126 | 27,380 |
| كود المنتج | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1913- | 230 x 510 x 1550-1700 | 300 | 1 | 0,126 | 23,500 |
| S-1953- | 230 x 510 x 1550-1700 | 300 | 1 | 0,126 | 23,130 |
| S-1914- | 280 x 510 x 1550-1700 | 350 | 1 | 0,126 | 21,530 |
| S-1954- | 280 x 510 x 1550-1700 | 350 | 1 | 0,126 | 24,230 |
| S-1915- | 330 x 510 x 1550-1700 | 400 | 1 | 0,126 | 24,800 |
| S-1955- | 330 x 510 x 1550-1700 | 400 | 1 | 0,126 | 25,380 |
| S-1916- | 380 x 510 x 1550-1700 | 450 | 1 | 0,126 | 23,530 |
| S-1956- | 380 x 510 x 1550-1700 | 450 | 1 | 0,126 | 26,480 |
| S-1917- | 430 x 510 x 1550-1700 | 500 | 1 | 0,126 | 24,530 |
| S-1957- | 430 x 510 x 1550-1700 | 500 | 1 | 0,126 | 27,580 |
| كود المنتج | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1919- | 230 x 510 x 1700-1850 | 300 | 1 | 0,149 | 25,800 |
| S-1959- | 230 x 510 x 1700-1850 | 300 | 1 | 0,149 | 25,750 |
| S-1920- | 280 x 510 x 1700-1850 | 350 | 1 | 0,149 | 25,030 |
| S-1960- | 280 x 510 x 1700-1850 | 350 | 1 | 0,149 | 27,090 |
| S-1921- | 330 x 510 x 1700-1850 | 400 | 1 | 0,149 | 26,030 |
| S-1961- | 330 x 510 x 1700-1850 | 400 | 1 | 0,149 | 28,430 |
| S-1922- | 380 x 510 x 1700-1850 | 450 | 1 | 0,149 | 27,030 |
| S-1962- | 380 x 510 x 1700-1850 | 450 | 1 | 0,149 | 28,710 |
| S-1923- | 430 x 510 x 1700-1850 | 500 | 1 | 0,149 | 28,030 |
| S-1963- | 430 x 510 x 1700-1850 | 500 | 1 | 0,149 | 30,950 |
| كود المنتج | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1925- | 230 x 510 x 1850-2000 | 300 | 1 | 0,149 | 25,900 |
| S-1965- | 230 x 510 x 1850-2000 | 300 | 1 | 0,149 | 26,600 |
| S-1926- | 280 x 510 x 1850-2000 | 350 | 1 | 0,149 | 25,530 |
| S-1966- | 280 x 510 x 1850-2000 | 350 | 1 | 0,149 | 27,290 |
| S-1927- | 330 x 510 x 1850-2000 | 400 | 1 | 0,149 | 28,500 |
| S-1967- | 330 x 510 x 1850-2000 | 400 | 1 | 0,149 | 29,700 |
| S-1928- | 380 x 510 x 1850-2000 | 450 | 1 | 0,149 | 29,500 |
| S-1968- | 380 x 510 x 1850-2000 | 450 | 1 | 0,149 | 29,910 |
| S-1929- | 430 x 510 x 1850-2000 | 500 | 1 | 0,149 | 28,530 |
| S-1969- | 430 x 510 x 1850-2000 | 500 | 1 | 0,149 | 31,250 |
| كود المنتج | W × D × H (mm) | C (mm) | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1831- | 230 x 445 x 83 | 300 | 1 | 0,009 | 1,850 |
| S-1871- | 230 x 445 x 83 | 300 | 1 | 0,009 | 1,800 |
| S-1832- | 280 x 445 x 83 | 350 | 1 | 0,011 | 2,000 |
| S-1872- | 280 x 445 x 83 | 350 | 1 | 0,011 | 2,500 |
| S-1833- | 330 x 445 x 83 | 400 | 1 | 0,016 | 2,000 |
| S-1873- | 330 x 445 x 83 | 400 | 1 | 0,016 | 2,350 |
| S-1834- | 380 x 445 x 83 | 450 | 1 | 0,015 | 2,350 |
| S-1874- | 380 x 445 x 83 | 450 | 1 | 0,015 | 3,200 |
| S-1835- | 430 x 445 x 83 | 500 | 1 | 0,017 | 2,550 |
| S-1875- | 430 x 445 x 83 | 500 | 1 | 0,017 | 3,040 |
كيلر مزدوج — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
كيلر مزدوج Unique Box — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
ميكانيزم سطح عمل إضافي قابل للسحب — من مجموعة أنظمة تحت الرخام من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
ميكانيزم طاولة قابلة للطي — من مجموعة أنظمة تحت الرخام من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.