—
كيلر مزدوج
كيلر مزدوج — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
المطابخعرض التفاصيل
سلة قمامة داخل الدرج بسلة محمولة (أوتوماتيك) — من مجموعة أنظمة تحت الرخام من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
| كود المنتج | W (mm) | D (mm) | H (mm) | C (mm) | Lt. | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-2537- | 540-470 | 490-415 | 265 | 600 | 12+1+1 | 1 | 0,074 | 3,272 |
| S-2538- | 540-470 | 490-415 | 330 | 600 | 16+1+1 | 1 | 0,074 | 3,272 |
| S-2547- | 640-570 | 490-415 | 265 | 700 | 12+1+1 | 1 | 0,089 | 3,480 |
| S-2548- | 640-570 | 490-415 | 330 | 700 | 16+1+1 | 1 | 0,089 | 3,480 |
| S-2557- | 740-705 | 490-415 | 265 | 800 | 12+12+1+1+1 | 1 | 0,102 | 4,432 |
| S-2558- | 740-705 | 490-415 | 330 | 800 | 16+16+1+1+1 | 1 | 0,102 | 4,432 |
| S-2567- | 840-800 | 490-415 | 265 | 900 | 12+12+1+1+1 | 1 | 0,116 | 4,682 |
| S-2568- | 840-800 | 490-415 | 330 | 900 | 16+16+1+1+1 | 1 | 0,116 | 4,682 |
| كود المنتج | W × D × H (mm) | C (mm) | Lt. | Qty | Box Volume (m³) | Weight (kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-2571- | 260 x 440 x 400 | 400 | 24 | 1 | 0,049 | 5,000 |
كيلر مزدوج — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
كيلر مزدوج Unique Box — من مجموعة أنظمة الكيلر من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
ميكانيزم سطح عمل إضافي قابل للسحب — من مجموعة أنظمة تحت الرخام من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.
ميكانيزم طاولة قابلة للطي — من مجموعة أنظمة تحت الرخام من Starax، مصمم لتنظيم التخزين وسهولة الاستخدام اليومي.